期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327714 | 单 | |||
3327713 | 03:53 | 4+5+8=17 | 双 | 错 |
3327712 | 03:50 | 5+1+8=14 | 单 | 错 |
3327711 | 03:46 | 3+2+2=07 | 单 | 对 |
3327710 | 03:43 | 2+8+5=15 | 单 | 对 |
3327709 | 03:39 | 3+0+6=09 | 单 | 对 |
3327708 | 03:36 | 1+4+5=10 | 双 | 对 |
3327707 | 03:32 | 6+2+7=15 | 单 | 对 |
3327706 | 03:29 | 0+8+3=11 | 单 | 对 |
3327705 | 03:25 | 5+5+2=12 | 单 | 错 |
3327704 | 03:22 | 3+0+3=06 | 双 | 对 |
3327703 | 03:18 | 4+3+1=08 | 单 | 错 |
3327702 | 03:15 | 8+2+1=11 | 单 | 对 |
3327701 | 03:11 | 9+1+2=12 | 单 | 错 |
3327700 | 03:08 | 8+1+9=18 | 单 | 错 |
3327699 | 03:04 | 7+8+6=21 | 双 | 错 |
3327698 | 03:01 | 1+7+5=13 | 单 | 对 |
3327697 | 02:57 | 6+9+9=24 | 双 | 对 |
3327696 | 02:54 | 0+5+8=13 | 双 | 错 |
3327695 | 02:50 | 8+6+0=14 | 双 | 对 |
3327694 | 02:47 | 5+8+2=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327713 | 17 | 大 | 单 | ||
3327712 | 14 | 大 | 双 | ||
3327711 | 07 | 小 | 单 | ||
3327710 | 15 | 大 | 单 | ||
3327709 | 09 | 小 | 单 | ||
3327708 | 10 | 小 | 双 | ||
3327707 | 15 | 大 | 单 | ||
3327706 | 11 | 小 | 单 | ||
3327705 | 12 | 小 | 双 | ||
3327704 | 06 | 小 | 双 | ||
3327703 | 08 | 小 | 双 | ||
3327702 | 11 | 小 | 单 | ||
3327701 | 12 | 小 | 双 | ||
3327700 | 18 | 大 | 双 | ||
3327699 | 21 | 大 | 单 | ||
3327698 | 13 | 小 | 单 | ||
3327697 | 24 | 大 | 双 | ||
3327696 | 13 | 小 | 单 | ||
3327695 | 14 | 大 | 双 | ||
3327694 | 15 | 大 | 单 | ||
3327693 | 10 | 小 | 双 | ||
3327692 | 15 | 大 | 单 | ||
3327691 | 18 | 大 | 双 | ||
3327690 | 11 | 小 | 单 | ||
3327689 | 11 | 小 | 单 | ||
3327688 | 15 | 大 | 单 | ||
3327687 | 14 | 大 | 双 | ||
3327686 | 23 | 大 | 单 | ||
3327685 | 18 | 大 | 双 | ||
3327684 | 12 | 小 | 双 | ||
3327683 | 14 | 大 | 双 | ||
3327682 | 08 | 小 | 双 | ||
3327681 | 21 | 大 | 单 | ||
3327680 | 20 | 大 | 双 | ||
3327679 | 12 | 小 | 双 | ||
3327678 | 12 | 小 | 双 | ||
3327677 | 13 | 小 | 单 | ||
3327676 | 14 | 大 | 双 | ||
3327675 | 08 | 小 | 双 | ||
3327674 | 19 | 大 | 单 | ||
3327673 | 13 | 小 | 单 | ||
3327672 | 01 | 小 | 单 | ||
3327671 | 18 | 大 | 双 | ||
3327670 | 06 | 小 | 双 | ||
3327669 | 18 | 大 | 双 | ||
3327668 | 08 | 小 | 双 | ||
3327667 | 12 | 小 | 双 | ||
3327666 | 20 | 大 | 双 | ||
3327665 | 23 | 大 | 单 | ||
3327664 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出21 13 14 07 14 13 12 09 09 12 |