专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446106 | 16:50 | 6+0+6=12 | ✓小 | ✓ |
| 3446105 | 16:47 | 5+2+3=10 | ✗大 | ✗ |
| 3446104 | 16:43 | 7+3+7=17 | ✗小 | ✗ |
| 3446103 | 16:40 | 9+3+2=14 | ✗小 | ✗ |
| 3446102 | 16:36 | 7+3+0=10 | ✗大 | ✗ |
| 3446101 | 16:33 | 3+3+3=09 | ✗大 | ✗ |
| 3446100 | 16:29 | 0+4+4=08 | ✓小 | ✓ |
| 3446099 | 16:26 | 6+5+0=11 | ✗大 | ✗ |
| 3446098 | 16:22 | 3+4+8=15 | ✓大 | ✓ |
| 3446097 | 16:19 | 4+8+9=21 | ✓大 | ✓ |
| 3446096 | 16:15 | 3+7+9=19 | ✗小 | ✗ |
| 3446095 | 16:12 | 4+7+3=14 | ✗小 | ✗ |
| 3446094 | 16:08 | 3+0+4=07 | ✗大 | ✗ |
| 3446093 | 16:05 | 9+5+9=23 | ✓大 | ✓ |
| 3446092 | 16:01 | 5+7+6=18 | ✓大 | ✓ |
| 3446091 | 15:58 | 5+2+2=09 | ✗大 | ✗ |
| 3446090 | 15:54 | 7+2+3=12 | ✓小 | ✓ |
| 3446089 | 15:51 | 0+5+0=05 | ✗大 | ✗ |
| 3446088 | 15:47 | 6+7+7=20 | ✗小 | ✗ |
| 3446087 | 15:44 | 7+7+0=14 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446106 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446105 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446104 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446103 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446102 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446101 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446100 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446099 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446098 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446097 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446096 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446095 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446094 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446093 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446092 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446091 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446090 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446089 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446088 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446087 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446086 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446085 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446084 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446083 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446082 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446081 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446080 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446079 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446078 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446077 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446076 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446075 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446074 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446073 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446072 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446071 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446070 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446069 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446068 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446067 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446066 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446065 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446064 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446063 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446062 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446061 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446060 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446059 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446058 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446057 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 5 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 14 15 14 11 07 11 20 10 |