专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444534 | 18:56 | 5+7+7=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3444533 | 18:53 | 7+0+2=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3444532 | 18:49 | 8+5+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444531 | 18:46 | 6+2+1=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3444530 | 18:42 | 7+4+6=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3444529 | 18:39 | 2+7+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3444528 | 18:35 | 3+0+1=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3444527 | 18:32 | 1+4+1=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3444526 | 18:28 | 9+8+1=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3444525 | 18:25 | 8+5+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444524 | 18:21 | 6+3+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3444523 | 18:18 | 5+4+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3444522 | 18:14 | 5+5+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3444521 | 18:11 | 9+5+7=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3444520 | 18:07 | 4+9+4=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3444519 | 18:04 | 9+4+5=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3444518 | 18:00 | 4+5+0=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3444517 | 17:57 | 1+2+6=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3444516 | 17:53 | 3+5+1=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3444515 | 17:50 | 0+6+9=15 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444534 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444533 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444532 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444531 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444530 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444529 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444528 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444527 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444526 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444525 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444524 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444523 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444522 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444521 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444520 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444519 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444518 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444517 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444516 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444515 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444514 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444513 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444512 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444511 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444510 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444509 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444508 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444507 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444506 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444505 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444504 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444503 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444502 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444501 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444500 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444499 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444498 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444496 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444495 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444494 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444493 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444492 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444491 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444490 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444489 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444488 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444487 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444486 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444485 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 5 |
| 大数 | 4 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 10 18 14 10 16 11 |