专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032323 | 10:52 | 1 + 2 + 5 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115032322 | 10:46 | 6 + 7 + 5 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115032321 | 10:41 | 9 + 7 + 5 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 115032320 | 10:37 | 2 + 7 + 0 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 115032319 | 10:32 | 2 + 8 + 3 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115032318 | 10:26 | 4 + 0 + 7 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115032317 | 10:21 | 7 + 5 + 5 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115032316 | 10:16 | 8 + 7 + 4 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115032315 | 10:11 | 0 + 4 + 3 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115032314 | 10:06 | 8 + 1 + 1 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115032313 | 10:02 | 5 + 0 + 4 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115032312 | 09:57 | 8 + 1 + 7 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032311 | 09:52 | 3 + 2 + 5 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115032310 | 09:47 | 6 + 7 + 5 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115032309 | 09:41 | 7 + 7 + 9 = 23 | ✓大单 | ✓ |
| 115032308 | 09:36 | 4 + 2 + 7 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115032307 | 09:32 | 9 + 5 + 6 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115032306 | 09:26 | 8 + 2 + 3 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032305 | 09:22 | 6 + 4 + 6 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115032304 | 09:17 | 9 + 7 + 6 = 22 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032323 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032322 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032321 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032320 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032319 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032318 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032317 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032316 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032315 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032314 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032313 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032312 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032311 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032310 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032309 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032308 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032307 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032306 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032305 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032304 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032303 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032302 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032301 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032300 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032299 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032298 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032297 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032296 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032295 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032294 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032293 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032292 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032291 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032290 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032289 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032288 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032287 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032286 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032285 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032284 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032283 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032282 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032281 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032280 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032279 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032278 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032277 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032276 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032275 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032274 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 |