专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032337 | 12:02 | 5 + 1 + 6 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115032336 | 11:57 | 7 + 9 + 6 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115032335 | 11:51 | 8 + 6 + 0 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115032334 | 11:46 | 1 + 0 + 8 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115032333 | 11:41 | 2 + 3 + 6 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115032332 | 11:36 | 9 + 2 + 0 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115032331 | 11:32 | 5 + 4 + 2 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115032330 | 11:27 | 1 + 6 + 8 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115032329 | 11:21 | 4 + 8 + 2 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115032328 | 11:17 | 1 + 8 + 8 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115032327 | 11:12 | 9 + 1 + 6 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115032326 | 11:06 | 4 + 5 + 1 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115032325 | 11:01 | 3 + 2 + 1 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115032324 | 10:56 | 0 + 5 + 6 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115032323 | 10:52 | 1 + 2 + 5 = 08 | ✗单 | ✗ |
| 115032322 | 10:46 | 6 + 7 + 5 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115032321 | 10:41 | 9 + 7 + 5 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115032320 | 10:37 | 2 + 7 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115032319 | 10:32 | 2 + 8 + 3 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115032318 | 10:26 | 4 + 0 + 7 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032337 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032336 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032335 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032334 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032332 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032331 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032330 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032329 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032328 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032327 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032326 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032325 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032324 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032323 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032322 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032321 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032320 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032319 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032318 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032317 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032316 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032315 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032314 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032313 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032312 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032311 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032310 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032309 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032308 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032307 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032306 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032305 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032304 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032303 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032302 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032301 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032300 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032299 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032298 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032297 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032296 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032295 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032294 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032293 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032292 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032291 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032290 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032289 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032288 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 14 |