专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034020 | 16:57 | 8 + 2 + 9 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115034019 | 16:52 | 2 + 6 + 7 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115034018 | 16:47 | 8 + 3 + 6 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115034017 | 16:42 | 4 + 7 + 1 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115034016 | 16:36 | 5 + 0 + 5 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115034015 | 16:31 | 8 + 2 + 8 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115034014 | 16:27 | 1 + 5 + 7 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115034013 | 16:22 | 6 + 1 + 0 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115034012 | 16:17 | 7 + 4 + 8 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115034011 | 16:12 | 6 + 3 + 8 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115034010 | 16:07 | 2 + 3 + 7 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115034009 | 16:02 | 3 + 0 + 7 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115034008 | 15:56 | 2 + 4 + 7 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115034007 | 15:51 | 8 + 4 + 0 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115034006 | 15:47 | 4 + 6 + 5 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115034005 | 15:42 | 2 + 4 + 2 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115034004 | 15:37 | 7 + 4 + 7 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115034003 | 15:32 | 3 + 4 + 8 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115034002 | 15:27 | 8 + 1 + 9 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115034001 | 15:21 | 6 + 1 + 5 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034020 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034019 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034018 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034017 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034016 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034015 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034014 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034013 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034012 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034011 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034010 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034009 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034008 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034007 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034006 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034005 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034004 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034003 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034002 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034001 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034000 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033999 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033998 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033997 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033996 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033995 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033994 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033993 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033992 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033991 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033990 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033989 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033988 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033987 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033986 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033985 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033984 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033983 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033982 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033981 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033980 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033979 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033978 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033977 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033976 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033975 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033974 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033973 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033972 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033971 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 18 |